HomeCopa Asiática 1976
Analysis
Kuwait beat Malaysia 2-0.
Cara a cara · partidos oficiales (11)
Historial
7–2–2
11 PJ
| Competencia | PJ | E | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| World Cup Qualifiers — AFC | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Otros torneos internacionales | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Copa Asiática | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Clasificación Copa Asiática | 1 | 1 | 0 | 0 |
| World Cup Qualifiers — Intercontinental | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 7 | 2 | 2 |
Timeline
- 0'Kick-offCopa Asiática 1976
- 10'GOOOAL!Abdulaziz Al-AnberiKUW
- 42'GOOOAL!Faisal Al-DakhilKUW
- 10'




