Tabla general
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 22 | 10 | 8 | 12 | 54 | |
| 2 | 40 | 20 | 13 | 7 | 13 | 53 | |
| 3 | 40 | 20 | 12 | 8 | 22 | 52 | |
| 4 | 40 | 17 | 13 | 10 | 6 | 47 | |
| 5 | 40 | 17 | 12 | 11 | 14 | 46 | |
| 6 | 40 | 16 | 13 | 11 | 12 | 45 | |
| 7 | 40 | 14 | 16 | 10 | 16 | 44 | |
| 8 | 40 | 15 | 13 | 12 | 15 | 43 | |
| 9 | 40 | 15 | 12 | 13 | 12 | 42 | |
| 10 | 40 | 13 | 16 | 11 | 11 | 42 | |
| 11 | 40 | 11 | 18 | 11 | -3 | 40 | |
| 12 | 40 | 14 | 11 | 15 | 1 | 39 | |
| 13 | 40 | 10 | 17 | 13 | -7 | 37 | |
| 14 | 40 | 13 | 10 | 17 | 8 | 36 | |
| 15 | 40 | 11 | 13 | 16 | 1 | 36 | |
| 16 | 40 | 10 | 15 | 15 | -4 | 35 | |
| 17 | 40 | 10 | 11 | 19 | -24 | 31 | |
| 18 | 40 | 11 | 9 | 20 | -30 | 31 | |
| 19 | 40 | 8 | 14 | 18 | -22 | 30 | |
| 20 | 40 | 7 | 15 | 18 | -23 | 29 | |
| 21 | 40 | 8 | 13 | 19 | -30 | 29 |



