Fuerza de las selecciones
Ranking
Nuestro Elo propio estilo World Football, calculado partido a partido desde 1872, comparado con el ranking FIFA oficial.
| # | Selección | Confederación | Elo Fulbo | 30d | PJ | FIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONMEBOL | 2196 | +3 | 1066 | 3 | |
| 2 | UEFA | 2140 | -22 | 780 | 1 | |
| 3 | UEFA | 2111 | +42 | 934 | 2 | |
| 4 | UEFA | 2071 | +62 | 1092 | 4 | |
| 5 | CONMEBOL | 2044 | +37 | 638 | 13 | |
| 6 | CONMEBOL | 2033 | -7 | 1056 | 6 | |
| 7 | UEFA | 1992 | +24 | 935 | 12 | |
| 8 | CAF | 1992 | +92 | 619 | 11 | |
| 9 | UEFA | 1989 | -36 | 697 | 5 | |
| 10 | UEFA | 1966 | -22 | 879 | 7 | |
| 11 | AFC | 1941 | +31 | 789 | 19 | |
| 12 | UEFA | 1930 | +72 | 869 | 31 | |
| 13 | CONCACAF | 1929 | +63 | 995 | 14 | |
| 14 | CONMEBOL | 1926 | -23 | 970 | 15 | |
| 15 | CONMEBOL | 1923 | -8 | 590 | 24 | |
| 16 | UEFA | 1919 | +34 | 884 | 17 | |
| 17 | UEFA | 1912 | +43 | 854 | 8 | |
| 18 | UEFA | 1910 | -41 | 397 | 9 | |
| 19 | UEFA | 1898 | -25 | 892 | 10 | |
| 20 | CONCACAF | 1889 | +92 | 795 | 16 | |
| 21 | UEFA | 1884 | +27 | 862 | 22 | |
| 22 | UEFA | 1876 | -5 | 875 | 20 | |
| 23 | AFC | 1866 | +14 | 586 | 25 | |
| 24 | CAF | 1866 | -21 | 640 | 18 | |
| 25 | AFC | 1854 | +7 | 1007 | 23 | |
| 26 | CAF | 1853 | +56 | 619 | 38 | |
| 27 | CAF | 1846 | +122 | 637 | 44 | |
| 28 | CONMEBOL | 1846 | +13 | 781 | 37 | |
| 29 | CONCACAF | 1842 | -11 | 460 | 26 | |
| 30 | AFC | 1838 | -18 | 611 | 21 | |
| 31 | UEFA | 1828 | -23 | 642 | 27 | |
| 32 | CAF | 1820 | +133 | 661 | 45 | |
| 33 | UEFA | 1813 | 0 | 663 | 33 | |
| 34 | CAF | 1807 | +43 | 755 | 35 | |
| 35 | UEFA | 1801 | +13 | 1103 | 32 | |
| 36 | — | 1801 | -4 | 453 | 49 | |
| 37 | UEFA | 1790 | +71 | 853 | 43 | |
| 38 | CONMEBOL | 1787 | +39 | 833 | 57 | |
| 39 | UEFA | 1778 | -81 | 306 | 34 | |
| 40 | UEFA | 1778 | -17 | 338 | 28 | |
| 41 | UEFA | 1769 | -73 | 633 | 40 | |
| 42 | UEFA | 1763 | -5 | 362 | 39 | |
| 43 | CAF | 1750 | +88 | 488 | 60 | |
| 44 | AFC | 1746 | -28 | 356 | 54 | |
| 45 | CONMEBOL | 1740 | -45 | 714 | 48 | |
| 46 | UEFA | 1737 | +12 | 1006 | 41 | |
| 47 | CONCACAF | 1733 | -32 | 529 | 29 | |
| 48 | UEFA | 1733 | +20 | 888 | 36 | |
| 49 | ![]() | — | 1716 | +81 | 103 | 91 |
| 50 | CAF | 1712 | -4 | 611 | 52 | |
| 51 | UEFA | 1712 | -53 | 317 | 50 | |
| 52 | OFC | 1701 | -39 | 422 | 83 | |
| 53 | UEFA | 1700 | +39 | 626 | 61 | |
| 54 | — | 1698 | -8 | 568 | 56 | |
| 55 | UEFA | 1692 | -53 | 725 | 30 | |
| 56 | UEFA | 1692 | +7 | 367 | 42 | |
| 57 | AFC | 1687 | -14 | 488 | 62 | |
| 58 | AFC | 1686 | +11 | 741 | 59 | |
| 59 | — | 1683 | -42 | 307 | 68 | |
| 60 | CAF | 1679 | -52 | 673 | 46 | |
| 61 | UEFA | 1673 | -34 | 764 | 51 | |
| 62 | CONCACAF | 1672 | -44 | 715 | 47 | |
| 63 | CAF | 1671 | +57 | 671 | 75 | |
| 64 | AFC | 1669 | +13 | 653 | 58 | |
| 65 | CAF | 1663 | 0 | 482 | 55 | |
| 66 | CAF | 1658 | +41 | 234 | 70 | |
| 67 | CONCACAF | 1652 | +41 | 612 | 65 | |
| 68 | UEFA | 1644 | +86 | 285 | 73 | |
| 69 | AFC | 1640 | -4 | 612 | 67 | |
| 70 | — | 1640 | +16 | 457 | 64 | |
| 71 | CONMEBOL | 1636 | -38 | 533 | 77 | |
| 72 | UEFA | 1636 | +12 | 494 | 76 | |
| 73 | — | 1624 | -7 | 398 | 66 | |
| 74 | UEFA | 1623 | +36 | 723 | 72 | |
| 75 | CONCACAF | 1619 | -19 | 634 | 69 | |
| 76 | — | 1610 | -31 | 305 | 63 | |
| 77 | UEFA | 1599 | +17 | 521 | 74 | |
| 78 | CONCACAF | 1592 | +7 | 481 | 87 | |
| 79 | — | 1580 | -27 | 550 | 98 | |
| 80 | CAF | 1579 | -30 | 414 | 89 | |
| 81 | AFC | 1577 | -66 | 638 | 53 | |
| 82 | — | 1570 | -12 | 818 | 71 | |
| 83 | — | 1559 | -14 | 244 | 150 | |
| 84 | — | 1556 | -41 | 785 | 85 | |
| 85 | — | 1549 | -40 | 543 | 78 | |
| 86 | — | 1546 | 0 | 544 | 81 | |
| 87 | — | 1540 | +11 | 483 | 92 | |
| 88 | CONCACAF | 1537 | +30 | 335 | 84 | |
| 89 | — | 1529 | +22 | 383 | 112 | |
| 90 | — | 1528 | -37 | 402 | 79 | |
| 91 | — | 1526 | +1 | 247 | 99 | |
| 92 | — | 1526 | +26 | 315 | 100 | |
| 93 | AFC | 1515 | +20 | 692 | 94 | |
| 94 | — | 1515 | +38 | 316 | 131 | |
| 95 | — | 1512 | +23 | 863 | 101 | |
| 96 | — | 1512 | +26 | 264 | 115 | |
| 97 | CONCACAF | 1511 | -13 | 714 | 102 | |
| 98 | — | 1505 | +3 | 652 | 82 | |
| 99 | UEFA | 1505 | +19 | 733 | 86 | |
| 100 | — | 1499 | -27 | 588 | 88 | |
| 101 | — | 1499 | -4 | 323 | 93 | |
| 102 | — | 1498 | -33 | 170 | 80 | |
| 103 | — | 1493 | 0 | 221 | 157 | |
| 104 | CAF | 1491 | +10 | 444 | 120 | |
| 105 | — | 1484 | -1 | 137 | 105 | |
| 106 | — | 1482 | +73 | 287 | 108 | |
| 107 | — | 1478 | -13 | 212 | 132 | |
| 108 | — | 1478 | -13 | 662 | 111 | |
| 109 | — | 1475 | -46 | 375 | 97 | |
| 110 | AFC | 1467 | +5 | 719 | 119 | |
| 111 | — | 1459 | +23 | 832 | 123 | |
| 112 | CONCACAF | 1458 | -64 | 611 | 90 | |
| 113 | AFC | 1458 | 0 | 385 | 121 | |
| 114 | — | 1457 | -8 | 489 | 125 | |
| 115 | — | 1457 | -8 | 145 | 142 | |
| 116 | — | 1457 | +44 | 256 | 117 | |
| 117 | — | 1457 | +18 | 270 | 118 | |
| 118 | — | 1448 | +7 | 274 | 110 | |
| 119 | — | 1447 | +11 | 269 | 127 | |
| 120 | — | 1444 | +14 | 298 | 114 | |
| 121 | AFC | 1443 | +30 | 686 | 135 | |
| 122 | — | 1441 | -36 | 462 | 116 | |
| 123 | — | 1440 | -98 | 176 | 95 | |
| 124 | — | 1439 | +10 | 629 | 126 | |
| 125 | — | 1437 | -29 | 462 | 96 | |
| 126 | — | 1437 | +18 | 288 | 151 | |
| 127 | — | 1436 | -57 | 551 | 107 | |
| 128 | — | 1435 | +3 | 300 | 122 | |
| 129 | — | 1429 | +21 | 194 | 104 | |
| 130 | — | 1424 | +16 | 337 | 113 | |
| 131 | — | 1422 | -88 | 260 | 152 | |
| 132 | — | 1420 | -28 | 185 | 106 | |
| 133 | — | 1417 | +17 | 147 | 170 | |
| 134 | — | 1412 | +22 | 302 | 144 | |
| 135 | — | 1408 | +34 | 206 | 163 | |
| 136 | — | 1408 | +3 | 547 | 129 | |
| 137 | — | 1408 | -69 | 277 | 109 | |
| 138 | — | 1399 | -16 | 272 | 103 | |
| 139 | — | 1394 | +86 | 274 | 136 | |
| 140 | — | 1389 | -63 | 332 | 139 | |
| 141 | CONCACAF | 1383 | -32 | 365 | 167 | |
| 142 | — | 1379 | -37 | 211 | 141 | |
| 143 | — | 1376 | -8 | 183 | 130 | |
| 144 | — | 1374 | -59 | 206 | 148 | |
| 145 | — | 1371 | -32 | 296 | 153 | |
| 146 | — | 1364 | +3 | 401 | 147 | |
| 147 | — | 1359 | -33 | 310 | 124 | |
| 148 | — | 1359 | +37 | 215 | 172 | |
| 149 | — | 1358 | -17 | 174 | 138 | |
| 150 | — | 1345 | +11 | 426 | 128 | |
| 151 | — | 1344 | -7 | 133 | 155 | |
| 152 | — | 1327 | -35 | 144 | 140 | |
| 153 | — | 1325 | +40 | 342 | 143 | |
| 154 | — | 1323 | +40 | 457 | 166 | |
| 155 | — | 1317 | -29 | 182 | 165 | |
| 156 | — | 1313 | -5 | 432 | 145 | |
| 157 | — | 1310 | -18 | 459 | 137 | |
| 158 | — | 1304 | -36 | 299 | 156 | |
| 159 | — | 1301 | -7 | 404 | 133 | |
| 160 | — | 1288 | -4 | 274 | 159 | |
| 161 | — | 1286 | -11 | 445 | 146 | |
| 162 | — | 1282 | +27 | 691 | 158 | |
| 163 | — | 1278 | -10 | 238 | 168 | |
| 164 | — | 1266 | -17 | 191 | 149 | |
| 165 | — | 1265 | +32 | 257 | 154 | |
| 166 | — | 1262 | +1 | 77 | 169 | |
| 167 | — | 1252 | -43 | 528 | 134 | |
| 168 | — | 1248 | -16 | 136 | 175 | |
| 169 | — | 1237 | -24 | 200 | 164 | |
| 170 | — | 1230 | +23 | 112 | 181 | |
| 171 | — | 1230 | 0 | 65 | 190 | |
| 172 | — | 1221 | 0 | 59 | 178 | |
| 173 | — | 1204 | -4 | 283 | 179 | |
| 174 | — | 1188 | -4 | 178 | 182 | |
| 175 | — | 1184 | +30 | 138 | 192 | |
| 176 | — | 1180 | 0 | 19 | 207 | |
| 177 | — | 1179 | +9 | 71 | 195 | |
| 178 | — | 1164 | -51 | 147 | 161 | |
| 179 | — | 1146 | 0 | 49 | 189 | |
| 180 | — | 1133 | -12 | 204 | 162 | |
| 181 | — | 1133 | -5 | 510 | 160 | |
| 182 | — | 1128 | +24 | 304 | 184 | |
| 183 | — | 1127 | 0 | 62 | 198 | |
| 184 | — | 1119 | +13 | 229 | 174 | |
| 185 | — | 1117 | +2 | 108 | 200 | |
| 186 | — | 1113 | -9 | 265 | 176 | |
| 187 | — | 1113 | -28 | 272 | 177 | |
| 188 | — | 1108 | +79 | 250 | 199 | |
| 189 | — | 1088 | -20 | 244 | 173 | |
| 190 | — | 1076 | +37 | 289 | 180 | |
| 191 | — | 1070 | -13 | 100 | 196 | |
| 192 | — | 1067 | +18 | 115 | 201 | |
| 193 | — | 1064 | +41 | 96 | 208 | |
| 194 | — | 1063 | -16 | 110 | 193 | |
| 195 | — | 1046 | -47 | 228 | 171 | |
| 196 | — | 1041 | -18 | 157 | 203 | |
| 197 | — | 1034 | -32 | 48 | 187 | |
| 198 | — | 1016 | -1 | 251 | 197 | |
| 199 | — | 1011 | -7 | 98 | 188 | |
| 200 | — | 1011 | +12 | 69 | 209 | |
| 201 | — | 996 | 0 | 38 | 206 | |
| 202 | — | 995 | -68 | 61 | 205 | |
| 203 | — | 986 | +19 | 104 | 202 | |
| 204 | — | 971 | -3 | 259 | 204 | |
| 205 | — | 968 | -13 | 224 | 185 | |
| 206 | — | 947 | -26 | 136 | 183 | |
| 207 | — | 943 | -21 | 85 | 194 | |
| 208 | — | 901 | -19 | 225 | 210 | |
| 209 | — | 892 | -18 | 109 | 186 | |
| 210 | — | 852 | -5 | 143 | 191 |




