Fuerza de las selecciones
Ranking
Nuestro Elo propio estilo World Football, calculado partido a partido desde 1872, comparado con el ranking FIFA oficial.
| # | Selección | Confederación | Elo Fulbo | 30d | PJ | FIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 2309 | +127 | 790 | 1 | |
| 2 | CONMEBOL | 2233 | +57 | 1075 | 3 | |
| 3 | UEFA | 2172 | +133 | 1102 | 4 | |
| 4 | UEFA | 2135 | +64 | 944 | 2 | |
| 5 | UEFA | 2071 | +46 | 704 | 5 | |
| 6 | CONMEBOL | 2043 | +17 | 1062 | 6 | |
| 7 | CAF | 2029 | +114 | 624 | 11 | |
| 8 | UEFA | 2028 | +108 | 892 | 17 | |
| 9 | CONMEBOL | 2008 | -35 | 645 | 13 | |
| 10 | UEFA | 1998 | +116 | 863 | 8 | |
| 11 | UEFA | 1982 | +1 | 885 | 7 | |
| 12 | AFC | 1939 | +35 | 794 | 19 | |
| 13 | UEFA | 1933 | -7 | 896 | 10 | |
| 14 | — | 1926 | +8 | 349 | — | |
| 15 | UEFA | 1924 | +60 | 878 | 31 | |
| 16 | UEFA | 1919 | -28 | 942 | 12 | |
| 17 | CONMEBOL | 1906 | -56 | 975 | 15 | |
| 18 | CONCACAF | 1905 | +31 | 1002 | 14 | |
| 19 | CONMEBOL | 1903 | +61 | 786 | 37 | |
| 20 | UEFA | 1893 | -59 | 404 | 9 | |
| 21 | CONMEBOL | 1891 | -61 | 594 | 24 | |
| 22 | — | 1871 | +30 | 319 | — | |
| 23 | UEFA | 1870 | -52 | 879 | 20 | |
| 24 | — | 1868 | +126 | 3977 | — | |
| 25 | UEFA | 1866 | +20 | 869 | 22 | |
| 26 | CONCACAF | 1858 | +51 | 802 | 16 | |
| 27 | CAF | 1853 | -51 | 643 | 18 | |
| 28 | CAF | 1848 | +80 | 760 | 35 | |
| 29 | CAF | 1827 | +28 | 622 | 38 | |
| 30 | CAF | 1826 | +115 | 661 | 45 | |
| 31 | AFC | 1824 | -49 | 590 | 25 | |
| 32 | UEFA | 1822 | +39 | 637 | 40 | |
| 33 | — | 1822 | +27 | 3230 | — | |
| 34 | UEFA | 1820 | -17 | 665 | 33 | |
| 35 | AFC | 1815 | -35 | 615 | 21 | |
| 36 | AFC | 1811 | -50 | 1012 | 23 | |
| 37 | UEFA | 1810 | +88 | 1110 | 32 | |
| 38 | CONCACAF | 1809 | -40 | 466 | 26 | |
| 39 | CAF | 1806 | +72 | 641 | 44 | |
| 40 | CONMEBOL | 1799 | +16 | 456 | 49 | |
| 41 | UEFA | 1793 | -77 | 647 | 27 | |
| 42 | CONMEBOL | 1791 | +36 | 835 | 57 | |
| 43 | — | 1777 | +66 | 2850 | — | |
| 44 | — | 1769 | +2 | 387 | — | |
| 45 | — | 1763 | +38 | 126 | — | |
| 46 | — | 1760 | 0 | 27 | — | |
| 47 | — | 1750 | -56 | 299 | — | |
| 48 | UEFA | 1749 | +13 | 1009 | 41 | |
| 49 | UEFA | 1748 | -18 | 858 | 43 | |
| 50 | — | 1746 | -69 | 245 | — | |
| 51 | UEFA | 1743 | -10 | 321 | 50 | |
| 52 | CAF | 1743 | +68 | 493 | 60 | |
| 53 | — | 1741 | +166 | 1065 | — | |
| 54 | — | 1740 | 0 | 150 | — | |
| 55 | — | 1740 | +22 | 4094 | — | |
| 56 | — | 1732 | +200 | 3073 | — | |
| 57 | CONMEBOL | 1730 | -21 | 717 | 48 | |
| 58 | UEFA | 1730 | -82 | 310 | 34 | |
| 59 | — | 1730 | -43 | 189 | — | |
| 60 | — | 1728 | +25 | 3636 | — | |
| 61 | CAF | 1728 | +29 | 612 | 52 | |
| 62 | — | 1727 | +63 | 623 | — | |
| 63 | UEFA | 1724 | -68 | 342 | 28 | |
| 64 | — | 1724 | 0 | 76 | — | |
| 65 | — | 1720 | -13 | 262 | — | |
| 66 | UEFA | 1719 | +160 | 291 | 73 | |
| 67 | ![]() | UEFA | 1718 | +42 | 107 | 91 |
| 68 | — | 1718 | +31 | 300 | — | |
| 69 | — | 1716 | +115 | 23 | — | |
| 70 | UEFA | 1716 | -31 | 892 | 36 | |
| 71 | — | 1716 | +130 | 170 | — | |
| 72 | UEFA | 1715 | +73 | 630 | 61 | |
| 73 | — | 1713 | +50 | 1045 | — | |
| 74 | UEFA | 1710 | -44 | 367 | 39 | |
| 75 | — | 1708 | 0 | 11 | — | |
| 76 | CAF | 1707 | -3 | 569 | 56 | |
| 77 | — | 1705 | -58 | 335 | — | |
| 78 | — | 1704 | -9 | 148 | — | |
| 79 | CAF | 1704 | +29 | 485 | 55 | |
| 80 | UEFA | 1702 | -5 | 371 | 42 | |
| 81 | — | 1701 | +82 | 448 | — | |
| 82 | AFC | 1699 | -70 | 360 | 54 | |
| 83 | — | 1699 | +66 | 3680 | — | |
| 84 | — | 1697 | -58 | 2669 | — | |
| 85 | CONCACAF | 1694 | -74 | 533 | 29 | |
| 86 | UEFA | 1691 | -26 | 729 | 30 | |
| 87 | UEFA | 1690 | +68 | 726 | 72 | |
| 88 | — | 1685 | -18 | 315 | — | |
| 89 | — | 1678 | +71 | 246 | — | |
| 90 | CAF | 1676 | +36 | 674 | 75 | |
| 91 | AFC | 1675 | +5 | 742 | 59 | |
| 92 | CAF | 1675 | +32 | 237 | 70 | |
| 93 | CONCACAF | 1674 | -48 | 714 | 47 | |
| 94 | — | 1671 | -2 | 59 | — | |
| 95 | — | 1669 | +49 | 2261 | — | |
| 96 | OFC | 1666 | -55 | 427 | 83 | |
| 97 | — | 1664 | 0 | 221 | — | |
| 98 | — | 1664 | +107 | 600 | — | |
| 99 | AFC | 1661 | -25 | 492 | 62 | |
| 100 | — | 1659 | 0 | 12 | — | |
| 101 | — | 1659 | +21 | 3831 | — | |
| 102 | UEFA | 1657 | -49 | 311 | 68 | |
| 103 | CONCACAF | 1652 | -19 | 612 | 65 | |
| 104 | — | 1648 | 0 | 11 | — | |
| 105 | CAF | 1648 | -107 | 675 | 46 | |
| 106 | — | 1645 | 0 | 45 | — | |
| 107 | — | 1640 | +28 | 465 | — | |
| 108 | AFC | 1640 | -11 | 612 | 67 | |
| 109 | CAF | 1639 | -7 | 458 | 64 | |
| 110 | — | 1639 | +1 | 250 | — | |
| 111 | CONMEBOL | 1639 | -62 | 534 | 77 | |
| 112 | — | 1637 | +102 | 186 | — | |
| 113 | AFC | 1630 | -44 | 655 | 58 | |
| 114 | — | 1628 | +54 | 744 | — | |
| 115 | — | 1627 | -148 | 3600 | — | |
| 116 | — | 1625 | -91 | 529 | — | |
| 117 | — | 1624 | -8 | 455 | — | |
| 118 | UEFA | 1624 | +38 | 524 | 74 | |
| 119 | UEFA | 1623 | -51 | 402 | 66 | |
| 120 | — | 1622 | -44 | 131 | — | |
| 121 | — | 1621 | +44 | 751 | — | |
| 122 | — | 1620 | +82 | 80 | — | |
| 123 | — | 1619 | 0 | 6 | — | |
| 124 | CONCACAF | 1619 | -4 | 634 | 69 | |
| 125 | — | 1619 | +59 | 3163 | — | |
| 126 | — | 1616 | -46 | 3164 | — | |
| 127 | — | 1616 | -46 | 1446 | — | |
| 128 | — | 1616 | -12 | 1600 | — | |
| 129 | — | 1616 | +67 | 220 | — | |
| 130 | — | 1613 | -17 | 204 | — | |
| 131 | — | 1612 | 0 | 13 | — | |
| 132 | — | 1609 | +109 | 8 | — | |
| 133 | — | 1607 | +64 | 578 | — | |
| 134 | UEFA | 1605 | -12 | 498 | 76 | |
| 135 | — | 1605 | 0 | 318 | — | |
| 136 | — | 1604 | 0 | 7 | — | |
| 137 | — | 1599 | -84 | 3708 | — | |
| 138 | UEFA | 1599 | -102 | 768 | 51 | |
| 139 | — | 1598 | -15 | 68 | — | |
| 140 | — | 1596 | +24 | 279 | — | |
| 141 | — | 1595 | +11 | 2091 | — | |
| 142 | — | 1587 | -42 | 550 | — | |
| 143 | — | 1586 | +48 | 194 | — | |
| 144 | CONCACAF | 1584 | -11 | 482 | 87 | |
| 145 | CONCACAF | 1580 | -22 | 550 | 98 | |
| 146 | CAF | 1579 | -10 | 414 | 89 | |
| 147 | — | 1575 | +30 | 712 | — | |
| 148 | — | 1574 | +3 | 44 | — | |
| 149 | — | 1573 | 0 | 6 | — | |
| 150 | — | 1572 | +110 | 333 | — | |
| 151 | — | 1571 | 0 | 22 | — | |
| 152 | — | 1571 | 0 | 28 | — | |
| 153 | — | 1569 | +20 | 33 | — | |
| 154 | — | 1569 | -18 | 1446 | — | |
| 155 | — | 1568 | -51 | 196 | — | |
| 156 | UEFA | 1566 | -6 | 822 | 71 | |
| 157 | — | 1566 | 0 | 50 | — | |
| 158 | — | 1566 | 0 | 40 | — | |
| 159 | — | 1566 | 0 | 10 | — | |
| 160 | AFC | 1565 | +49 | 250 | 99 | |
| 161 | — | 1565 | +76 | 19 | — | |
| 162 | UEFA | 1564 | -71 | 309 | 63 | |
| 163 | — | 1563 | 0 | 34 | — | |
| 164 | — | 1562 | +1 | 130 | — | |
| 165 | — | 1560 | +89 | 43 | — | |
| 166 | — | 1559 | +64 | 16 | — | |
| 167 | — | 1559 | -23 | 229 | — | |
| 168 | — | 1557 | 0 | 16 | — | |
| 169 | — | 1556 | -17 | 308 | — | |
| 170 | CAF | 1556 | -21 | 785 | 85 | |
| 171 | — | 1556 | 0 | 11 | — | |
| 172 | — | 1554 | 0 | 26 | — | |
| 173 | — | 1554 | -32 | 246 | — | |
| 174 | — | 1554 | 0 | 5 | — | |
| 175 | — | 1553 | 0 | 14 | — | |
| 176 | — | 1552 | 0 | 7 | — | |
| 177 | — | 1552 | +54 | 1771 | — | |
| 178 | — | 1552 | +22 | 74 | — | |
| 179 | — | 1551 | +25 | 304 | — | |
| 180 | — | 1549 | 0 | 19 | — | |
| 181 | — | 1549 | 0 | 23 | — | |
| 182 | AFC | 1549 | -29 | 543 | 78 | |
| 183 | — | 1548 | -42 | 330 | — | |
| 184 | — | 1548 | -28 | 40 | — | |
| 185 | — | 1547 | 0 | 28 | — | |
| 186 | CAF | 1546 | -19 | 544 | 81 | |
| 187 | — | 1546 | +36 | 229 | — | |
| 188 | — | 1546 | +161 | 1820 | — | |
| 189 | CONCACAF | 1546 | +7 | 337 | 84 | |
| 190 | — | 1545 | 0 | 52 | — | |
| 191 | — | 1545 | -24 | 592 | — | |
| 192 | — | 1544 | -35 | 329 | — | |
| 193 | — | 1543 | -14 | 336 | — | |
| 194 | — | 1543 | 0 | 355 | — | |
| 195 | — | 1542 | -26 | 246 | — | |
| 196 | AFC | 1541 | -92 | 639 | 53 | |
| 197 | — | 1540 | +30 | 355 | — | |
| 198 | AFC | 1539 | +10 | 485 | 92 | |
| 199 | — | 1539 | +69 | 2808 | — | |
| 200 | UEFA | 1538 | +67 | 319 | 100 | |
| 201 | — | 1537 | 0 | 5 | — | |
| 202 | — | 1537 | -5 | 233 | — | |
| 203 | — | 1536 | 0 | 910 | — | |
| 204 | CAF | 1535 | -2 | 654 | 82 | |
| 205 | — | 1532 | 0 | 31 | — | |
| 206 | — | 1531 | 0 | 11 | — | |
| 207 | CAF | 1529 | +3 | 383 | 112 | |
| 208 | — | 1529 | -24 | 103 | — | |
| 209 | CAF | 1528 | -68 | 402 | 79 | |
| 210 | — | 1524 | +110 | 48 | — | |
| 211 | UEFA | 1523 | +43 | 174 | 80 | |
| 212 | — | 1522 | -92 | 320 | — | |
| 213 | — | 1521 | -130 | 278 | — | |
| 214 | — | 1519 | 0 | 7 | — | |
| 215 | — | 1519 | +11 | 10 | — | |
| 216 | — | 1519 | 0 | 16 | — | |
| 217 | — | 1516 | +16 | 9 | — | |
| 218 | CONCACAF | 1515 | -1 | 316 | 131 | |
| 219 | OFC | 1515 | -62 | 248 | 150 | |
| 220 | — | 1515 | +1 | 1042 | — | |
| 221 | — | 1514 | -14 | 25 | — | |
| 222 | CONCACAF | 1514 | -26 | 713 | 102 | |
| 223 | AFC | 1512 | +6 | 863 | 101 | |
| 224 | — | 1512 | -26 | 188 | — | |
| 225 | CAF | 1512 | -4 | 264 | 115 | |
| 226 | — | 1512 | -189 | 420 | — | |
| 227 | — | 1512 | +18 | 32 | — | |
| 228 | — | 1511 | -212 | 278 | — | |
| 229 | — | 1511 | 0 | 75 | — | |
| 230 | — | 1510 | -11 | 717 | — | |
| 231 | — | 1510 | 0 | 9 | — | |
| 232 | — | 1508 | 0 | 28 | — | |
| 233 | — | 1508 | -13 | 6 | — | |
| 234 | — | 1507 | -58 | 589 | — | |
| 235 | — | 1504 | -55 | 301 | — | |
| 236 | — | 1502 | 0 | 5 | — | |
| 237 | — | 1502 | -15 | 6 | — | |
| 238 | — | 1500 | +29 | 27 | — | |
| 239 | AFC | 1499 | -27 | 588 | 88 | |
| 240 | — | 1499 | 0 | 7 | — | |
| 241 | CAF | 1499 | -31 | 324 | 93 | |
| 242 | — | 1498 | -59 | 64 | — | |
| 243 | — | 1498 | +54 | 345 | — | |
| 244 | — | 1496 | +11 | 5 | — | |
| 245 | — | 1494 | -13 | 89 | — | |
| 246 | — | 1494 | -2 | 38 | — | |
| 247 | — | 1493 | 0 | 16 | — | |
| 248 | CAF | 1491 | +33 | 444 | 120 | |
| 249 | UEFA | 1491 | +24 | 737 | 86 | |
| 250 | — | 1487 | 0 | 17 | — | |
| 251 | — | 1485 | 0 | 9 | — | |
| 252 | — | 1485 | 0 | 114 | — | |
| 253 | — | 1483 | 0 | 5 | — | |
| 254 | — | 1483 | +4 | 1492 | — | |
| 255 | OFC | 1483 | -10 | 223 | 157 | |
| 256 | CAF | 1482 | +35 | 287 | 108 | |
| 257 | — | 1482 | 0 | 5 | — | |
| 258 | — | 1482 | -59 | 29 | — | |
| 259 | — | 1481 | 0 | 206 | — | |
| 260 | CAF | 1480 | +9 | 138 | 105 | |
| 261 | CAF | 1480 | +5 | 663 | 111 | |
| 262 | — | 1480 | 0 | 91 | — | |
| 263 | CONCACAF | 1478 | +22 | 212 | 132 | |
| 264 | — | 1478 | 0 | 9 | — | |
| 265 | — | 1476 | 0 | 204 | — | |
| 266 | — | 1476 | 0 | 16 | — | |
| 267 | — | 1476 | 0 | 60 | — | |
| 268 | CAF | 1475 | -24 | 375 | 97 | |
| 269 | — | 1475 | 0 | 7 | — | |
| 270 | — | 1475 | -69 | 46 | — | |
| 271 | — | 1474 | -30 | 876 | — | |
| 272 | — | 1474 | -10 | 17 | — | |
| 273 | — | 1472 | 0 | 9 | — | |
| 274 | — | 1471 | -17 | 2257 | — | |
| 275 | — | 1471 | 0 | 32 | — | |
| 276 | — | 1470 | -21 | 8 | — | |
| 277 | AFC | 1468 | +21 | 719 | 119 | |
| 278 | — | 1467 | 0 | 8 | — | |
| 279 | — | 1466 | 0 | 5 | — | |
| 280 | — | 1465 | -3 | 178 | — | |
| 281 | — | 1464 | -4 | 40 | — | |
| 282 | AFC | 1463 | -32 | 696 | 94 | |
| 283 | — | 1459 | -7 | 83 | — | |
| 284 | — | 1459 | 0 | 9 | — | |
| 285 | AFC | 1459 | +2 | 832 | 123 | |
| 286 | CONCACAF | 1458 | -13 | 611 | 90 | |
| 287 | AFC | 1458 | 0 | 385 | 121 | |
| 288 | CONCACAF | 1458 | -4 | 145 | 142 | |
| 289 | CAF | 1458 | +30 | 489 | 125 | |
| 290 | — | 1457 | 0 | 12 | — | |
| 291 | CAF | 1456 | -11 | 257 | 117 | |
| 292 | — | 1453 | 0 | 31 | — | |
| 293 | — | 1453 | -25 | 583 | — | |
| 294 | — | 1452 | -35 | 35 | — | |
| 295 | — | 1452 | +33 | 531 | — | |
| 296 | — | 1452 | 0 | 17 | — | |
| 297 | — | 1452 | -52 | 19 | — | |
| 298 | — | 1451 | 0 | 534 | — | |
| 299 | — | 1448 | +28 | 393 | — | |
| 300 | CAF | 1448 | -4 | 274 | 110 | |
| 301 | — | 1447 | 0 | 7 | — | |
| 302 | — | 1447 | -32 | 298 | — | |
| 303 | — | 1446 | 0 | 12 | — | |
| 304 | UEFA | 1445 | +60 | 551 | 129 | |
| 305 | CAF | 1445 | +16 | 270 | 127 | |
| 306 | — | 1445 | +49 | 62 | — | |
| 307 | AFC | 1444 | +8 | 298 | 114 | |
| 308 | AFC | 1443 | +27 | 686 | 135 | |
| 309 | — | 1442 | -17 | 11 | — | |
| 310 | — | 1441 | +12 | 185 | — | |
| 311 | CAF | 1441 | -13 | 462 | 116 | |
| 312 | — | 1441 | -3 | 239 | — | |
| 313 | CAF | 1440 | -59 | 176 | 95 | |
| 314 | CAF | 1439 | -6 | 629 | 126 | |
| 315 | — | 1438 | -2 | 14 | — | |
| 316 | OFC | 1437 | -19 | 264 | 152 | |
| 317 | — | 1437 | +42 | 463 | — | |
| 318 | CONCACAF | 1437 | +18 | 288 | 151 | |
| 319 | CAF | 1437 | -16 | 551 | 107 | |
| 320 | — | 1436 | -39 | 41 | — | |
| 321 | CAF | 1435 | -5 | 300 | 122 | |
| 322 | OFC | 1435 | +60 | 210 | 163 | |
| 323 | AFC | 1434 | -15 | 187 | 106 | |
| 324 | — | 1432 | -10 | 8 | — | |
| 325 | — | 1431 | -165 | 294 | — | |
| 326 | — | 1430 | -4 | 123 | — | |
| 327 | — | 1430 | 0 | 34 | — | |
| 328 | — | 1428 | -97 | 284 | — | |
| 329 | — | 1425 | 0 | 7 | — | |
| 330 | UEFA | 1422 | -20 | 273 | 118 | |
| 331 | AFC | 1420 | -5 | 339 | 113 | |
| 332 | — | 1420 | +119 | 35 | — | |
| 333 | AFC | 1419 | -5 | 197 | 104 | |
| 334 | — | 1418 | 0 | 6 | — | |
| 335 | — | 1417 | 0 | 18 | — | |
| 336 | — | 1413 | -39 | 548 | — | |
| 337 | — | 1412 | 0 | 7 | — | |
| 338 | CAF | 1412 | -9 | 302 | 144 | |
| 339 | — | 1410 | -78 | 687 | — | |
| 340 | UEFA | 1408 | +29 | 278 | 136 | |
| 341 | — | 1408 | 0 | 9 | — | |
| 342 | — | 1407 | 0 | 228 | — | |
| 343 | CAF | 1406 | -30 | 278 | 109 | |
| 344 | — | 1404 | 0 | 7 | — | |
| 345 | OFC | 1400 | -33 | 209 | 148 | |
| 346 | — | 1399 | -31 | 9 | — | |
| 347 | — | 1396 | 0 | 7 | — | |
| 348 | — | 1395 | 0 | 54 | — | |
| 349 | — | 1395 | -17 | 24 | — | |
| 350 | OFC | 1394 | -6 | 150 | 170 | |
| 351 | UEFA | 1390 | -40 | 466 | 96 | |
| 352 | — | 1390 | -4 | 518 | — | |
| 353 | — | 1389 | -125 | 112 | — | |
| 354 | CAF | 1389 | -40 | 332 | 139 | |
| 355 | — | 1388 | -11 | 29 | — | |
| 356 | — | 1387 | 0 | 316 | — | |
| 357 | — | 1386 | 0 | 21 | — | |
| 358 | — | 1384 | 0 | 35 | — | |
| 359 | CONCACAF | 1383 | +13 | 365 | 167 | |
| 360 | UEFA | 1383 | -42 | 276 | 103 | |
| 361 | — | 1382 | 0 | 27 | — | |
| 362 | CAF | 1379 | -1 | 211 | 141 | |
| 363 | — | 1378 | +33 | 38 | — | |
| 364 | — | 1376 | 0 | 156 | — | |
| 365 | CAF | 1376 | +4 | 183 | 130 | |
| 366 | — | 1374 | -2 | 180 | — | |
| 367 | UEFA | 1373 | +19 | 430 | 128 | |
| 368 | — | 1372 | -20 | 95 | — | |
| 369 | CAF | 1371 | -12 | 296 | 153 | |
| 370 | UEFA | 1367 | -25 | 314 | 124 | |
| 371 | CAF | 1364 | +9 | 401 | 147 | |
| 372 | — | 1361 | -59 | 15 | — | |
| 373 | — | 1361 | 0 | 348 | — | |
| 374 | CONCACAF | 1360 | +7 | 216 | 172 | |
| 375 | AFC | 1358 | +5 | 174 | 138 | |
| 376 | — | 1354 | 0 | 259 | — | |
| 377 | — | 1353 | 0 | 80 | — | |
| 378 | — | 1352 | -5 | 155 | — | |
| 379 | — | 1347 | 0 | 143 | — | |
| 380 | CONCACAF | 1344 | -6 | 133 | 155 | |
| 381 | — | 1333 | -156 | 223 | — | |
| 382 | — | 1332 | 0 | 15 | — | |
| 383 | UEFA | 1330 | +51 | 461 | 166 | |
| 384 | — | 1329 | -8 | 31 | — | |
| 385 | CAF | 1327 | -3 | 144 | 140 | |
| 386 | — | 1325 | 0 | 85 | — | |
| 387 | — | 1325 | -10 | 28 | — | |
| 388 | AFC | 1325 | +25 | 342 | 143 | |
| 389 | — | 1320 | -51 | 79 | — | |
| 390 | CONCACAF | 1318 | +16 | 182 | 165 | |
| 391 | UEFA | 1317 | -12 | 303 | 156 | |
| 392 | UEFA | 1315 | +12 | 436 | 145 | |
| 393 | — | 1301 | 0 | 113 | — | |
| 394 | CAF | 1301 | 0 | 404 | 133 | |
| 395 | — | 1298 | 0 | 163 | — | |
| 396 | CAF | 1288 | 0 | 274 | 159 | |
| 397 | AFC | 1286 | -48 | 445 | 146 | |
| 398 | — | 1282 | 0 | 273 | — | |
| 399 | AFC | 1282 | +17 | 691 | 158 | |
| 400 | CONCACAF | 1279 | -29 | 238 | 168 | |
| 401 | UEFA | 1273 | -37 | 463 | 137 | |
| 402 | CONCACAF | 1266 | -17 | 191 | 149 | |
| 403 | AFC | 1265 | +12 | 257 | 154 | |
| 404 | CAF | 1262 | -3 | 77 | 169 | |
| 405 | — | 1259 | 0 | 46 | — | |
| 406 | AFC | 1258 | -19 | 531 | 134 | |
| 407 | CAF | 1248 | +6 | 136 | 175 | |
| 408 | CONCACAF | 1237 | -24 | 200 | 164 | |
| 409 | CONCACAF | 1230 | +23 | 112 | 181 | |
| 410 | OFC | 1230 | 0 | 65 | 190 | |
| 411 | CONCACAF | 1222 | 0 | 59 | 178 | |
| 412 | CAF | 1194 | -9 | 285 | 179 | |
| 413 | CONCACAF | 1192 | 0 | 179 | 182 | |
| 414 | CONCACAF | 1185 | +30 | 138 | 192 | |
| 415 | CONCACAF | 1180 | 0 | 19 | 207 | |
| 416 | CAF | 1180 | +1 | 72 | 195 | |
| 417 | AFC | 1164 | -38 | 147 | 161 | |
| 418 | OFC | 1157 | +10 | 51 | 189 | |
| 419 | UEFA | 1137 | +38 | 112 | 200 | |
| 420 | CONCACAF | 1134 | -12 | 204 | 162 | |
| 421 | AFC | 1133 | +2 | 510 | 160 | |
| 422 | AFC | 1128 | +19 | 304 | 184 | |
| 423 | OFC | 1127 | 0 | 62 | 198 | |
| 424 | CONCACAF | 1113 | -28 | 272 | 177 | |
| 425 | AFC | 1113 | +1 | 265 | 176 | |
| 426 | AFC | 1108 | +65 | 250 | 199 | |
| 427 | UEFA | 1102 | -21 | 233 | 174 | |
| 428 | AFC | 1088 | -5 | 244 | 173 | |
| 429 | AFC | 1076 | +37 | 289 | 180 | |
| 430 | CONCACAF | 1070 | -13 | 100 | 196 | |
| 431 | AFC | 1067 | +46 | 255 | 197 | |
| 432 | CAF | 1067 | +29 | 115 | 201 | |
| 433 | CONCACAF | 1064 | +44 | 96 | 208 | |
| 434 | CAF | 1063 | -1 | 110 | 193 | |
| 435 | AFC | 1036 | -60 | 231 | 171 | |
| 436 | OFC | 1034 | -32 | 48 | 187 | |
| 437 | AFC | 1011 | -7 | 98 | 188 | |
| 438 | CONCACAF | 1008 | +9 | 70 | 209 | |
| 439 | CAF | 999 | -42 | 159 | 203 | |
| 440 | CONCACAF | 997 | 0 | 38 | 206 | |
| 441 | CONCACAF | 995 | -68 | 61 | 205 | |
| 442 | AFC | 986 | +19 | 104 | 202 | |
| 443 | AFC | 968 | -5 | 224 | 185 | |
| 444 | UEFA | 962 | -8 | 263 | 204 | |
| 445 | AFC | 947 | -5 | 136 | 183 | |
| 446 | AFC | 943 | -6 | 85 | 194 | |
| 447 | UEFA | 896 | -13 | 229 | 210 | |
| 448 | AFC | 892 | -12 | 109 | 186 | |
| 449 | AFC | 853 | -5 | 143 | 191 |




