Posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 21 | 12 | 9 | 22 | 75 | |
| 2 | 42 | 18 | 17 | 7 | 27 | 71 | |
| 3 | 42 | 19 | 13 | 10 | 21 | 70 | |
| 4 | 42 | 19 | 13 | 10 | 17 | 70 | |
| 5 | 42 | 19 | 12 | 11 | 16 | 69 | |
| 6 | 42 | 16 | 20 | 6 | 22 | 68 | |
| 7 | 42 | 19 | 10 | 13 | 9 | 67 | |
| 8 | 42 | 18 | 13 | 11 | 5 | 67 | |
| 9 | 42 | 16 | 18 | 8 | 20 | 66 | |
| 10 | 42 | 16 | 14 | 12 | 1 | 62 | |
| 11 | 42 | 16 | 13 | 13 | 8 | 61 | |
| 12 | 42 | 17 | 9 | 16 | -11 | 60 | |
| 13 | 42 | 14 | 16 | 12 | 1 | 58 | |
| 14 | 42 | 15 | 13 | 14 | 0 | 58 | |
| 15 | 42 | 12 | 13 | 17 | -16 | 49 | |
| 16 | 42 | 11 | 11 | 20 | -17 | 44 | |
| 17 | 42 | 10 | 14 | 18 | -17 | 44 | |
| 18 | Estación Quequén | 42 | 9 | 13 | 20 | -22 | 40 |
| 19 | 42 | 6 | 18 | 18 | -14 | 36 | |
| 20 | 42 | 6 | 16 | 20 | -17 | 34 | |
| 21 | 42 | 8 | 10 | 24 | -24 | 34 | |
| 22 | 42 | 4 | 18 | 20 | -31 | 30 |



