Torneo Apertura
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 13 | 7 | 4 | 16 | 46 | |
| 2 | 24 | 13 | 6 | 5 | 12 | 45 | |
| 3 | 24 | 12 | 8 | 4 | 13 | 44 | |
| 4 | 24 | 11 | 6 | 7 | 12 | 39 | |
| 5 | 24 | 11 | 6 | 7 | 6 | 39 | |
| 6 | 23 | 11 | 5 | 7 | 6 | 38 | |
| 7 | 24 | 11 | 5 | 8 | 4 | 38 | |
| 8 | 24 | 9 | 11 | 4 | 4 | 38 | |
| 9 | 23 | 12 | 2 | 9 | 0 | 38 | |
| 10 | 24 | 10 | 7 | 7 | 12 | 37 | |
| 11 | 24 | 9 | 8 | 7 | 4 | 35 | |
| 12 | 24 | 10 | 5 | 9 | 3 | 35 | |
| 13 | 24 | 8 | 9 | 7 | 8 | 33 | |
| 14 | 24 | 10 | 3 | 11 | 1 | 33 | |
| 15 | 23 | 9 | 6 | 8 | -2 | 33 | |
| 16 | 24 | 8 | 8 | 8 | 2 | 32 | |
| 17 | 24 | 7 | 10 | 7 | 8 | 31 | |
| 18 | 24 | 7 | 8 | 9 | -5 | 29 | |
| 19 | 24 | 7 | 6 | 11 | -5 | 27 | |
| 20 | Almirante Brown (Arrecifes) | 24 | 6 | 7 | 11 | -16 | 25 |
| 21 | 24 | 6 | 6 | 12 | -11 | 24 | |
| 22 | 24 | 6 | 5 | 13 | -14 | 23 | |
| 23 | 24 | 4 | 7 | 13 | -21 | 19 | |
| 24 | 23 | 4 | 6 | 13 | -16 | 18 | |
| 25 | 24 | 3 | 5 | 16 | -21 | 14 |



