Posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 18 | 12 | 8 | 19 | 66 | |
| 2 | 38 | 19 | 8 | 11 | 13 | 65 | |
| 3 | 38 | 15 | 14 | 9 | 16 | 59 | |
| 4 | 38 | 15 | 11 | 12 | 9 | 56 | |
| 5 | 38 | 15 | 11 | 12 | 4 | 56 | |
| 6 | 38 | 15 | 11 | 12 | 1 | 56 | |
| 7 | 38 | 14 | 13 | 11 | 7 | 55 | |
| 8 | 38 | 14 | 12 | 12 | 8 | 54 | |
| 9 | 38 | 14 | 11 | 13 | 5 | 53 | |
| 10 | 38 | 12 | 16 | 10 | 3 | 52 | |
| 11 | C.A.I. de Comodoro Rivadavia | 38 | 14 | 9 | 15 | -4 | 51 |
| 12 | 38 | 13 | 12 | 13 | -4 | 51 | |
| 13 | 38 | 13 | 9 | 16 | 7 | 48 | |
| 14 | 38 | 13 | 8 | 17 | -1 | 47 | |
| 15 | 38 | 12 | 10 | 16 | -9 | 46 | |
| 16 | 38 | 13 | 7 | 18 | -16 | 46 | |
| 17 | 38 | 9 | 16 | 13 | -14 | 43 | |
| 18 | 38 | 11 | 10 | 17 | -17 | 43 | |
| 19 | 38 | 9 | 15 | 14 | -10 | 42 | |
| 20 | Ben Hur de Rafaela | 38 | 9 | 11 | 18 | -17 | 38 |



