Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 24 | 9 | 5 | 25 | 81 | |
| 2 | 38 | 19 | 13 | 6 | 19 | 70 | |
| 3 | 38 | 17 | 12 | 9 | 17 | 60 | |
| 4 | 38 | 15 | 13 | 10 | 10 | 58 | |
| 5 | 38 | 17 | 7 | 14 | 5 | 58 | |
| 6 | 38 | 14 | 14 | 10 | 2 | 56 | |
| 7 | 38 | 14 | 11 | 13 | 1 | 53 | |
| 8 | 38 | 13 | 14 | 11 | 1 | 53 | |
| 9 | 38 | 12 | 14 | 12 | 6 | 50 | |
| 10 | 38 | 13 | 10 | 15 | -1 | 49 | |
| 11 | 38 | 12 | 12 | 14 | -2 | 48 | |
| 12 | 38 | 13 | 9 | 16 | -12 | 48 | |
| 13 | 38 | 10 | 15 | 13 | -5 | 45 | |
| 14 | 38 | 11 | 12 | 15 | -9 | 45 | |
| 15 | 38 | 12 | 9 | 17 | -10 | 45 | |
| 16 | 38 | 10 | 10 | 18 | -8 | 40 | |
| 17 | 38 | 9 | 13 | 16 | -15 | 40 | |
| 18 | 38 | 7 | 16 | 15 | -15 | 37 | |
| 19 | 38 | 7 | 12 | 19 | -15 | 33 |



