InicioEliminatorias INTERCONTINENTAL 1938
Análisis
Suiza le ganó 2-1 a Portugal.
Cara a cara · partidos oficiales (16)
Historial
5–4–7
16 PJ
| Competencia | PJ | E | ||
|---|---|---|---|---|
| World Cup | 1 | 0 | 0 | 1 |
| World Cup Qualifiers — UEFA | 8 | 2 | 2 | 4 |
| UEFA Nations League | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Clasificación Eurocopa | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Eurocopa | 1 | 1 | 0 | 0 |
| World Cup Qualifiers — Intercontinental | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 5 | 4 | 7 |
Cronología
- 0'Comienza el partidoEliminatorias INTERCONTINENTAL 1938📍 Milano
- 24'¡GOOOOL!Georges AebySUI
- 29'¡GOOOOL!Lauro AmadoSUI
- 24'
- 72'¡GOOOOL!Fernando PeyroteoDe penalPOR
- 72'





