InicioEliminatorias CONMEBOL 1962
Análisis
Honduras y Guatemala empataron 1-1.
Cara a cara · partidos oficiales (25)
Historial
9–11–5
25 PJ
| Competencia | PJ | E | ||
|---|---|---|---|---|
| Otros torneos internacionales | 13 | 5 | 4 | 4 |
| World Cup Qualifiers — CONCACAF | 7 | 2 | 4 | 1 |
| Campeonato CONCACAF | 2 | 1 | 1 | 0 |
| World Cup Qualifiers — CONMEBOL | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Copa Oro CONCACAF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 25 | 9 | 11 | 5 |
Cronología
- 0'Comienza el partidoEliminatorias CONMEBOL 1962📍 Tegucigalpa
- 28'¡GOOOOL!Pinula ContrerasGUA
- 28'
- 59'¡GOOOOL!Carlos Humberto SuazoHON
- 59'





