InicioEliminatorias INTERCONTINENTAL 1970
Análisis
Japón y Australia empataron 1-1.
Cara a cara · partidos oficiales (18)
Historial
6–8–4
18 PJ
| Competencia | PJ | E | ||
|---|---|---|---|---|
| World Cup | 1 | 0 | 0 | 1 |
| World Cup Qualifiers — AFC | 10 | 3 | 5 | 2 |
| Otros torneos internacionales | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Copa Asiática | 2 | 1 | 1 | 0 |
| World Cup Qualifiers — Intercontinental | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Copa Confederaciones | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 18 | 6 | 8 | 4 |
Cronología
- 0'Comienza el partidoEliminatorias INTERCONTINENTAL 1970📍 Seoul
- 4'¡GOOOOL!Teruki MiyamotoJPN
- 39'¡GOOOOL!Tom McCollAUS
- 4'





