InicioEliminatorias INTERCONTINENTAL 1978
Análisis
Corea del Sur le ganó 1-0 a Japón.
Cara a cara · partidos oficiales (48)
Historial
24–16–8
48 PJ
| Competencia | PJ | E | ||
|---|---|---|---|---|
| Otros torneos internacionales | 31 | 15 | 11 | 5 |
| World Cup Qualifiers — AFC | 7 | 5 | 0 | 2 |
| World Cup Qualifiers — Intercontinental | 6 | 3 | 3 | 0 |
| Copa Asiática | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Clasificación Copa Asiática | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 48 | 24 | 16 | 8 |
Cronología
- 0'Comienza el partidoEliminatorias INTERCONTINENTAL 1978📍 Seoul
- 84'¡GOOOOL!Cha Bum-kunDe penalKOR
- 84'





