InicioEliminatorias UEFA 1990
Análisis
Portugal le ganó 3-1 a Suiza.
Cara a cara · partidos oficiales (16)
Historial
7–4–5
16 PJ
| Competencia | PJ | E | ||
|---|---|---|---|---|
| World Cup | 1 | 1 | 0 | 0 |
| World Cup Qualifiers — UEFA | 8 | 4 | 2 | 2 |
| UEFA Nations League | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Clasificación Eurocopa | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Eurocopa | 1 | 0 | 0 | 1 |
| World Cup Qualifiers — Intercontinental | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 16 | 7 | 4 | 5 |
Cronología
- 0'Comienza el partidoEliminatorias UEFA 1990📍 Lisboa
- 48'¡GOOOOL!João Domingos PintoPOR
- 56'¡GOOOOL!Frederico RosaPOR
- 64'¡GOOOOL!Dario ZuffiSUI
- 69'¡GOOOOL!Vítor PaneiraPOR
- 48'





