InicioEliminatorias AFC 1994
Análisis
Arabia Saudita y Japón empataron 0-0.
Cara a cara · partidos oficiales (16)
Historial
5–2–9
16 PJ
| Competencia | PJ | E | ||
|---|---|---|---|---|
| World Cup Qualifiers — AFC | 7 | 2 | 2 | 3 |
| Copa Asiática | 6 | 1 | 0 | 5 |
| Clasificación Copa Asiática | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Otros torneos internacionales | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 5 | 2 | 9 |
Aún no hay datos en vivo para este partido. La información se actualizará cuando comience.





