InicioOtros torneos internacionales 1958
Análisis
Suecia le ganó 1-7 a Finlandia.
Cara a cara · partidos oficiales (51)
Historial
4–7–40
51 PJ
| Competencia | PJ | ![]() | E | |
|---|---|---|---|---|
| Otros torneos internacionales | 43 | 4 | 6 | 33 |
| World Cup Qualifiers — Intercontinental | 4 | 0 | 1 | 3 |
| Clasificación Eurocopa | 2 | 0 | 0 | 2 |
| World Cup Qualifiers — UEFA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 51 | 4 | 7 | 40 |
Aún no hay datos en vivo para este partido. La información se actualizará cuando comience.




