InicioCopa Africana de Naciones 1959
Análisis
Sudán le ganó 0-1 a Etiopía.
Cara a cara · partidos oficiales (19)
Historial
5–5–9
19 PJ
| Competencia | PJ | E | ||
|---|---|---|---|---|
| Clasificación Copa Africana | 8 | 4 | 0 | 4 |
| Otros torneos internacionales | 7 | 1 | 4 | 2 |
| Copa Africana de Naciones | 2 | 0 | 0 | 2 |
| World Cup Qualifiers — CAF | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 19 | 5 | 5 | 9 |
Cronología
- 0'Comienza el partidoCopa Africana de Naciones 1959
- 40'¡GOOOOL!Abdelmutaleb NasirSUD
- 40'





