InicioCopa Asiática 1968
Análisis
Irán le ganó 2-0 a Hong Kong.
Cara a cara · partidos oficiales (10)
Historial
9–0–1
10 PJ
| Competencia | PJ | E | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| World Cup Qualifiers — AFC | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Copa Asiática | 2 | 2 | 0 | 0 |
| World Cup Qualifiers — Intercontinental | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Clasificación Copa Asiática | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Otros torneos internacionales | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 10 | 9 | 0 | 1 |
Cronología
- 0'Comienza el partidoCopa Asiática 1968
- 70'¡GOOOOL!Homayoun BehzadiIRN
- 89'¡GOOOOL!Ali JabbariIRN
- 70'




