InicioCampeonato CONCACAF 1969
Análisis
Guatemala le ganó 0-1 a México.
Cara a cara · partidos oficiales (16)
Historial
11–3–2
16 PJ
| Competencia | PJ | E | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Copa Oro CONCACAF | 8 | 6 | 2 | 0 |
| World Cup Qualifiers — CONCACAF | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Campeonato CONCACAF | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Otros torneos internacionales | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 11 | 3 | 2 |
Cronología
- 0'Comienza el partidoCampeonato CONCACAF 1969
- 46'¡GOOOOL!Marco Fión
GUA
- 46'




