InicioCopa Asiática 1976
Análisis
Kuwait le ganó 0-1 a China.
Cara a cara · partidos oficiales (13)
Historial
7–3–3
13 PJ
| Competencia | PJ | E | ||
|---|---|---|---|---|
| Copa Asiática | 5 | 2 | 2 | 1 |
| World Cup Qualifiers — AFC | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Otros torneos internacionales | 2 | 1 | 1 | 0 |
| World Cup Qualifiers — Intercontinental | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 13 | 7 | 3 | 3 |
Cronología
- 0'Comienza el partidoCopa Asiática 1976
- 1'¡GOOOOL!Fathi KameelKUW
- 1'





