InicioCopa América 1983
Análisis
Perú le ganó 1-0 a Colombia.
Cara a cara · partidos oficiales (45)
Historial
13–15–17
45 PJ
| Competencia | PJ | E | ||
|---|---|---|---|---|
| World Cup Qualifiers — CONMEBOL | 24 | 4 | 8 | 12 |
| Copa América | 18 | 8 | 7 | 3 |
| Otros torneos internacionales | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Copa Oro CONCACAF | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 45 | 13 | 15 | 17 |
Cronología
- 0'Comienza el partidoCopa América 1983
- 77'¡GOOOOL!Franco NavarroPER
- 77'





