InicioClasificación Copa Asiática 1988
Análisis
Kuwait le ganó 0-5 a Malaysia.
Cara a cara · partidos oficiales (11)
Historial
2–2–7
11 PJ
| Competencia | PJ | ![]() | E | |
|---|---|---|---|---|
| World Cup Qualifiers — AFC | 4 | 0 | 1 | 3 |
| Otros torneos internacionales | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Copa Asiática | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Clasificación Copa Asiática | 1 | 0 | 0 | 1 |
| World Cup Qualifiers — Intercontinental | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 11 | 2 | 2 | 7 |
Aún no hay datos en vivo para este partido. La información se actualizará cuando comience.




