InicioOtros torneos internacionales 1994
Otros torneos internacionales 1994
vie, 4 nov, 15:00 ART
Análisis
Arabia Saudita le ganó 1-2 a Omán.
Cara a cara · partidos oficiales (24)
Historial
3–3–18
24 PJ
| Competencia | PJ | ![]() | E | |
|---|---|---|---|---|
| Otros torneos internacionales | 18 | 3 | 1 | 14 |
| World Cup Qualifiers — AFC | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Copa Asiática | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Clasificación Copa Asiática | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 24 | 3 | 3 | 18 |
Aún no hay datos en vivo para este partido. La información se actualizará cuando comience.




