InicioCopa Oro CONCACAF 1996
Análisis
México le ganó 0-1 a Guatemala.
Cara a cara · partidos oficiales (16)
Historial
2–3–11
16 PJ
| Competencia | PJ | ![]() | E | |
|---|---|---|---|---|
| Copa Oro CONCACAF | 8 | 0 | 2 | 6 |
| World Cup Qualifiers — CONCACAF | 4 | 0 | 1 | 3 |
| Campeonato CONCACAF | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Otros torneos internacionales | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 16 | 2 | 3 | 11 |
Cronología
- 0'Comienza el partidoCopa Oro CONCACAF 1996
- 89'¡GOOOOL!Eustacio RizoMEX
- 89'




