InicioCopa Oro CONCACAF 1996
Análisis
México le ganó 1-0 a Guatemala.
Cara a cara · partidos oficiales (16)
Historial
11–3–2
16 PJ
| Competencia | PJ | E | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Copa Oro CONCACAF | 8 | 6 | 2 | 0 |
| World Cup Qualifiers — CONCACAF | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Campeonato CONCACAF | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Otros torneos internacionales | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 11 | 3 | 2 |
Cronología
- 0'Comienza el partidoCopa Oro CONCACAF 1996
- 64'¡GOOOOL!Cuauhtémoc BlancoMEX
- 64'




