InicioEurocopa 1996
Análisis
Escocia le ganó 1-0 a Suiza.
Cara a cara · partidos oficiales (12)
Historial
4–4–4
12 PJ
| Competencia | PJ | E | ||
|---|---|---|---|---|
| World Cup Qualifiers — UEFA | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Clasificación Eurocopa | 4 | 1 | 2 | 1 |
| UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Eurocopa | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 12 | 4 | 4 | 4 |
Cronología
- 0'Comienza el partidoEurocopa 1996
- 36'¡GOOOOL!Ally McCoistSCO
- 36'





