InicioClasificación Copa Asiática 1996
Clasificación Copa Asiática 1996
dom, 4 ago, 15:00 ART
Análisis
Vietnam le ganó 4-1 a Chinese Taipei.
Cara a cara · partidos oficiales (13)
Historial
6–3–4
13 PJ
| Competencia | PJ | E | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Otros torneos internacionales | 9 | 3 | 3 | 3 |
| World Cup Qualifiers — AFC | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Clasificación Copa Asiática | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Copa Asiática | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 13 | 6 | 3 | 4 |
Aún no hay datos en vivo para este partido. La información se actualizará cuando comience.




