InicioCopa América 1999
Análisis
Colombia le ganó 0-1 a Uruguay.
Cara a cara · partidos oficiales (38)
Historial
17–11–10
38 PJ
| Competencia | PJ | E | ||
|---|---|---|---|---|
| World Cup | 2 | 1 | 0 | 1 |
| World Cup Qualifiers — CONMEBOL | 22 | 9 | 8 | 5 |
| Copa América | 13 | 6 | 3 | 4 |
| Otros torneos internacionales | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 38 | 17 | 11 | 10 |
Cronología
- 0'Comienza el partidoCopa América 1999
- 20'¡GOOOOL!Víctor BonillaCOL
- 20'





