InicioClasificación Eurocopa 1999
Análisis
Suecia le ganó 2-0 a Polonia.
Cara a cara · partidos oficiales (11)
Historial
9–0–2
11 PJ
| Competencia | PJ | E | ||
|---|---|---|---|---|
| World Cup | 1 | 0 | 0 | 1 |
| World Cup Qualifiers — UEFA | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Clasificación Eurocopa | 4 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Eurocopa | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 9 | 0 | 2 |
Cronología
- 0'Comienza el partidoClasificación Eurocopa 1999
- 64'¡GOOOOL!Kennet AnderssonSWE
- 90'¡GOOOOL!SWE
Henrik Larsson
- 64'





