InicioUEFA Nations League 2021
Análisis
España le ganó 1-2 a Italia. Ferran Torres marcó 2 goles.
Cara a cara · partidos oficiales (20)
Historial
6–8–6
20 PJ
| Competencia | PJ | E | ||
|---|---|---|---|---|
| World Cup | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Eurocopa | 8 | 2 | 4 | 2 |
| Otros torneos internacionales | 4 | 2 | 1 | 1 |
| UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 2 |
| World Cup Qualifiers — UEFA | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Copa Confederaciones | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 20 | 6 | 8 | 6 |
Cronología
- 0'Comienza el partidoUEFA Nations League 2021
- 17'¡GOOOOL!Ferran TorresESP
- 45'¡GOOOOL!Ferran TorresESP
- 17'
- 83'¡GOOOOL!Lorenzo PellegriniITA
- 83'





