InicioEliminatorias CONCACAF 2002
Análisis
México le ganó 0-1 a Panamá.
Cara a cara · partidos oficiales (23)
Historial
2–6–15
23 PJ
| Competencia | PJ | E | ||
|---|---|---|---|---|
| World Cup Qualifiers — CONCACAF | 10 | 0 | 4 | 6 |
| Copa Oro CONCACAF | 6 | 2 | 1 | 3 |
| CONCACAF Nations League | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Otros torneos internacionales | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 23 | 2 | 6 | 15 |
Cronología
- 0'Comienza el partidoEliminatorias CONCACAF 2002📍 Panama City
- 88'¡GOOOOL!Miguel ZepedaMEX
- 88'





