InicioPrimera División 1944
Análisis
Boca Juniors le ganó 0-1 a River Plate.
Cara a cara · partidos oficiales (250)
Historial
82–79–89
250 PJ
| Competencia | PJ | ![]() | E | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Primera División | 213 | 69 | 66 | 78 |
| CONMEBOL Libertadores | 28 | 10 | 7 | 11 |
| Liguilla Pre-Libertadores | 3 | 1 | 2 | 0 |
| CONMEBOL Sudamericana | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Supercopa Sudamericana | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Copa Argentina | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Supercopa Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 250 | 82 | 79 | 89 |
Cronología
- 0'Comienza el partidoPrimera División 1944Árbitro: Casis
- 43'¡GOOOOL!Severino Varela
ARG
- 43'



