InicioPrimera División 1946
Primera División 1946
dom, 2 jun, 14:00 GMT-4
- 31'Juan E. Elena
Osvaldo Cossio
Análisis
Independiente le ganó 1-0 a Boca Juniors.
Cara a cara · partidos oficiales (208)
Historial
67–66–75
208 PJ
| Competencia | PJ | ![]() | E | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Primera División | 188 | 62 | 58 | 68 |
| CONMEBOL Libertadores | 8 | 3 | 2 | 3 |
| Liguilla Pre-Libertadores | 6 | 1 | 1 | 4 |
| Supercopa Sudamericana | 4 | 1 | 3 | 0 |
| CONMEBOL Sudamericana | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 208 | 67 | 66 | 75 |
Cronología
- 0'Comienza el partidoPrimera División 1946Árbitro: Osvaldo Cossio
- 31'¡GOOOOL!Juan E. Elena
ARG
- 31'



