InicioPrimera División 1946
Primera División 1946
dom, 27 oct, 15:00 GMT-3
- 61'Carlos Sosa
- 71'Mario Emilio Boyé
José Bartolomé Macías
Análisis
Boca Juniors le ganó 2-0 a River Plate.
Cara a cara · partidos oficiales (250)
Historial
89–79–82
250 PJ
| Competencia | PJ | ![]() | E | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Primera División | 213 | 78 | 66 | 69 |
| CONMEBOL Libertadores | 28 | 11 | 7 | 10 |
| Liguilla Pre-Libertadores | 3 | 0 | 2 | 1 |
| CONMEBOL Sudamericana | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Supercopa Sudamericana | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Copa Argentina | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Supercopa Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 250 | 89 | 79 | 82 |
Cronología
- 0'Comienza el partidoPrimera División 1946Árbitro: José Bartolomé Macías
- 61'¡GOOOOL!Carlos Sosa
ARG - 71'¡GOOOOL!Mario Emilio Boyé
ARG
- 61'



