InicioPrimera División 1949
Primera División 1949
dom, 31 jul, 15:00 GMT-3
- 50'Ángel Labruna
Juan José Alvarez.
Análisis
River Plate le ganó 1-0 a Boca Juniors.
Cara a cara · partidos oficiales (250)
Historial
82–79–89
250 PJ
| Competencia | PJ | ![]() | E | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Primera División | 213 | 69 | 66 | 78 |
| CONMEBOL Libertadores | 28 | 10 | 7 | 11 |
| Liguilla Pre-Libertadores | 3 | 1 | 2 | 0 |
| CONMEBOL Sudamericana | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Supercopa Sudamericana | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Copa Argentina | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Supercopa Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 250 | 82 | 79 | 89 |
Cronología
- 0'Comienza el partidoPrimera División 1949Árbitro: Juan José Alvarez.
- 50'¡GOOOOL!Ángel Labruna
ARG
- 50'



