InicioCONMEBOL Recopa 1993
Análisis
Sao Paulo eliminó a Cruzeiro por penales 4-2, tras igualar 0-0.
Cara a cara · partidos oficiales (14)
Historial
6–3–5
14 PJ
| Competencia | PJ | ![]() | E | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| CONMEBOL Libertadores | 6 | 3 | 0 | 3 |
| Copa Mercosur | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Supercopa Sudamericana | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Copa de Oro Nicolás Leoz | 2 | 1 | 0 | 1 |
| CONMEBOL Recopa | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 14 | 6 | 3 | 5 |
Aún no hay datos en vivo para este partido. La información se actualizará cuando comience.



