Copa Mundial FIFA 2006
Eliminatorias
Resultados y tablas de todas las eliminatorias mundialistas desde 1934. Ciclos recientes vía API-Football; ediciones históricas a partir del archivo de RSSSF.
AFC
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -23 | 0 |
Grupo 3
Grupo 4
Grupo 5
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
Grupo 6
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
Grupo 7
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 |
Grupo 8
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 18 | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 |
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 |



