Copa Mundial FIFA 2010
Eliminatorias
Resultados y tablas de todas las eliminatorias mundialistas desde 1934. Ciclos recientes vía API-Football; ediciones históricas a partir del archivo de RSSSF.
AFC
Grupo 1 — Fase de grupos
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 11 | 20 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 15 | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 | |
| 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | -9 | 6 | |
| 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | -5 | 4 |
Grupo 2
Grupo 2 — Fase de grupos
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 16 | |
| 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | |
| 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 | |
| 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 11 | |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | -11 | 1 |
Grupo 3
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 |
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 15 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 15 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 |
Grupo 5
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
Llaves y desempates
- OMA2–0NOR
- SYR3–0AFG
- VIE0–1UNI
- LEB4–1IND
- THA6–1MAC
- PAL0–4SIN
- YEM3–0MAL
- BAN1–1TRI
- CAM0–1TUR
- MAC1–7THA
- KYR2–0JOR
- MON1–4PRK
- CHN7–0MYA
- SRI0–1QAT
- TRI2–3HON
- BAH4–1MAL
- AFG1–2SYR
- NOR0–2OMA
- MAL2–0YEM
- TUR4–1CAM
- TRI0–2UZB
- TRI5–0BAN
- JOR2–0KYR
- PRK5–1MON
- HON8–1TIM
- QAT5–0SRI
- MAL0–0BAH
- MYA0–4CHN
- IRQ0–0PAK
- UNI5–0VIE
- IND2–2LEB
- IND1–4SYR
- SIN2–0TRI
- YEM1–1THA
- HON0–0TUR
- THA1–0YEM
- SYR7–0IND
- TUR3–0HON
- TRI1–1SIN



