| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +9 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | |
| 3 | CZE | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
Partidos
- URU15-jun21:00 hs2–0
CZE - AUT15-jun21:00 hs1–0SCO
- URU18-jun21:00 hs7–0SCO
- AUT18-jun21:00 hs5–0
CZE
Copa del Mundo
Selecciones
4 grupos
Partidos
16 en fase de grupos
Sedes
Estadios anfitriones
Sorteo
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +9 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | |
| 3 | CZE | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
CZE
CZE| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 | |
| 2 | YUG | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
1–0
YUG| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +14 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -16 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
Calendario
Llave de la fase eliminatoria.
Tocá un partido para ver el detalle.
Estadísticas
Fotos: Wikimedia Commons · ver créditos
Editorial