Primera ronda - Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 0 |
Copa del Mundo

Selecciones
Partidos
0 en fase de grupos
Sedes
Estadios anfitriones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | |
| 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Llave de la fase eliminatoria.
Tocá un partido para ver el detalle.
Estadísticas

Fotos: Wikimedia Commons · ver créditos
Editorial