Zona A
- Clasifica a octavos
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 12 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | -1 | 10 | |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 |
Editorial
Fútbol argentino
Resultados y fixture de la Primera División y la Copa Argentina, más 95 años de historia: campeones, tablas y goleadores de cada torneo desde 1931.
Los clubes
Entrá a cualquier club para ver su próximo partido, el fixture completo y su posición en la zona.
Torneo Clausura 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 12 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | -1 | 10 | |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | |
| 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 12 | |
| 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | -1 | 12 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | |
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 | |
| 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
Copa Argentina
El archivo
Todos los torneos del profesionalismo argentino, con sus campeones, tablas y resultados partido a partido. Y las copas nacionales: Copa Argentina, Supercopa, Trofeo de Campeones.

Fue 3-1 para Independiente del Valle ante Deportes Tolima, en un partido donde el equipo ecuatoriano generó más y mejor: 1.9 contra 0.5 en situaciones de gol, pese a tener menos posesión. La diferencia estuvo en la eficacia y en el tramo final, cuando el resultado terminó de romperse.

El 1-1 dejó una lectura bastante clara: Lanús produjo situaciones para 1.5 y remató 14 veces, mientras Argentinos Juniors se llevó un punto con apenas 0.4 de generación. La diferencia en el volumen ofensivo fue grande, aunque el visitante sostuvo el empate con mucha eficacia.

El 1-1 dejó una lectura bastante equilibrada: Racing generó situaciones para 1.2 y Boca para 0.9, en un duelo con posesión repartida y pocos márgenes. La diferencia en remates no alcanzó para quebrar un trámite que terminó bien reflejado en el resultado.

River Plate tuvo 57% de posesión y remató más, pero Vélez fue más eficaz y terminó llevando el partido a un 2-2 parejo en el resultado y también en lo que generó. El dato más saliente fue la paridad entre lo producido y la escasa diferencia en situaciones claras, con un cierre abierto hasta el final.

Mundial 2026
Finalizado