Annual table
| # | Team | Pld | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 18 | 12 | 2 | 24 | 66 | |
| 2 | 32 | 18 | 8 | 6 | 29 | 62 | |
| 3 | 32 | 16 | 9 | 7 | 20 | 57 | |
| 4 | 32 | 14 | 11 | 7 | 17 | 53 | |
| 5 | 32 | 16 | 5 | 11 | 13 | 53 | |
| 6 | 32 | 13 | 13 | 6 | 13 | 52 | |
| 7 | 32 | 13 | 12 | 7 | 6 | 51 | |
| 8 | 32 | 13 | 11 | 8 | 9 | 50 | |
| 9 | 32 | 13 | 10 | 9 | 7 | 49 | |
| 10 | 32 | 12 | 13 | 7 | 4 | 49 | |
| 11 | 32 | 12 | 11 | 9 | 12 | 47 | |
| 12 | 32 | 12 | 11 | 9 | 2 | 47 | |
| 13 | 32 | 10 | 13 | 9 | 0 | 43 | |
| 14 | 32 | 10 | 12 | 10 | 5 | 42 | |
| 15 | 32 | 11 | 9 | 12 | -2 | 42 | |
| 16 | 32 | 11 | 7 | 14 | -8 | 40 | |
| 17 | 32 | 9 | 12 | 11 | 1 | 39 | |
| 18 | 32 | 10 | 8 | 14 | -9 | 38 | |
| 19 | 32 | 11 | 5 | 16 | -11 | 38 | |
| 20 | 32 | 7 | 16 | 9 | -8 | 37 | |
| 21 | 32 | 9 | 8 | 15 | -11 | 35 | |
| 22 | 32 | 8 | 11 | 13 | -11 | 35 | |
| 23 | 32 | 7 | 14 | 11 | -12 | 35 | |
| 24 | 32 | 7 | 13 | 12 | -7 | 34 | |
| 25 | 32 | 10 | 4 | 18 | -9 | 34 | |
| 26 | 32 | 8 | 10 | 14 | -12 | 34 | |
| 27 | 32 | 8 | 9 | 15 | -13 | 33 | |
| 28 | 32 | 9 | 6 | 17 | -15 | 33 | |
| 29 | 32 | 4 | 17 | 11 | -18 | 29 | |
| 30 | 32 | 6 | 10 | 16 | -16 | 28 |



