Annual table
- Libertadores (group stage)
- Libertadores (qualifying)
- Sudamericana
- Relegation
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 17 | 12 | 3 | 23 | 63 | |
| 2 | 32 | 18 | 8 | 6 | 18 | 62 | |
| 3 | 32 | 17 | 9 | 6 | 10 | 60 | |
| 4 | 32 | 16 | 9 | 7 | 11 | 57 | |
| 5 | 32 | 17 | 6 | 9 | 5 | 57 | |
| 6 | 32 | 14 | 14 | 4 | 14 | 56 | |
| 7 | 32 | 17 | 4 | 11 | 17 | 55 | |
| 8 | 32 | 16 | 7 | 9 | 11 | 55 | |
| 9 | 32 | 13 | 11 | 8 | 10 | 50 | |
| 10 | 32 | 13 | 10 | 9 | 6 | 49 | |
| 11 | 32 | 13 | 8 | 11 | 11 | 47 | |
| 12 | 32 | 12 | 11 | 9 | 4 | 47 | |
| 13 | 32 | 12 | 11 | 9 | 3 | 47 | |
| 14 | 32 | 12 | 11 | 9 | 3 | 47 | |
| 15 | 32 | 11 | 11 | 10 | 2 | 44 | |
| 16 | 32 | 11 | 9 | 12 | 4 | 42 | |
| 17 | 32 | 11 | 8 | 13 | -7 | 41 | |
| 18 | 32 | 10 | 11 | 11 | -7 | 41 | |
| 19 | 32 | 12 | 4 | 16 | -8 | 40 | |
| 20 | 32 | 9 | 12 | 11 | 3 | 39 | |
| 21 | 32 | 10 | 9 | 13 | -2 | 39 | |
| 22 | 32 | 8 | 14 | 10 | -9 | 38 | |
| 23 | 32 | 9 | 9 | 14 | -6 | 36 | |
| 24 | 32 | 8 | 12 | 12 | -7 | 36 | |
| 25 | 32 | 8 | 9 | 15 | -9 | 33 | |
| 26 | 32 | 7 | 11 | 14 | -6 | 32 | |
| 27 | 32 | 6 | 9 | 17 | -24 | 27 | |
| 28 | 32 | 3 | 14 | 15 | -15 | 23 | |
| 29 | 32 | 3 | 10 | 19 | -23 | 19 | |
| 30 | 32 | 3 | 5 | 24 | -32 | 14 |
Sum of the 2026 Apertura and Clausura. Cup berths shift down according to who wins each tournament and the Copa Argentina.



