HomeWorld Cup Qualifiers — INTERCONTINENTAL
Analysis
USA beat Mexico 4-2. Aldo Donelli scored 4 goals.
Cara a cara · partidos oficiales (53)
Historial
16–11–26
53 PJ
| Competencia | PJ | E | ||
|---|---|---|---|---|
| World Cup | 1 | 1 | 0 | 0 |
| World Cup Qualifiers — CONCACAF | 24 | 6 | 7 | 11 |
| Copa Oro CONCACAF | 9 | 3 | 0 | 6 |
| Otros torneos internacionales | 7 | 2 | 2 | 3 |
| World Cup Qualifiers — Intercontinental | 5 | 1 | 0 | 4 |
| CONCACAF Nations League | 3 | 3 | 0 | 0 |
| World Cup Qualifiers — CONMEBOL | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Copa Confederaciones | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Copa América | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 53 | 16 | 11 | 26 |
Timeline
- 0'Kick-offWorld Cup Qualifiers — INTERCONTINENTAL📍 Roma
- 25'GOOOAL!Manuel AlonsoMEX
- 28'GOOOAL!Aldo DonelliUSA
- 32'GOOOAL!Aldo DonelliUSA
- 25'
- 74'GOOOAL!Aldo DonelliUSA
- 75'GOOOAL!Dionisio MejíaMEX
- 87'GOOOAL!Aldo DonelliUSA
- 74'





