HomeWorld Cup Qualifiers — INTERCONTINENTAL
Analysis
Mexico beat USA 3-1. Alfredo Torres scored 2 goals.
Cara a cara · partidos oficiales (53)
Historial
26–11–16
53 PJ
| Competencia | PJ | E | ||
|---|---|---|---|---|
| World Cup | 1 | 0 | 0 | 1 |
| World Cup Qualifiers — CONCACAF | 24 | 11 | 7 | 6 |
| Copa Oro CONCACAF | 9 | 6 | 0 | 3 |
| Otros torneos internacionales | 7 | 3 | 2 | 2 |
| World Cup Qualifiers — Intercontinental | 5 | 4 | 0 | 1 |
| CONCACAF Nations League | 3 | 0 | 0 | 3 |
| World Cup Qualifiers — CONMEBOL | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Copa Confederaciones | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Copa América | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 53 | 26 | 11 | 16 |
Timeline
- 0'Kick-offWorld Cup Qualifiers — INTERCONTINENTAL📍 Cd. de México
- 6'GOOOAL!Bill LoobyUSA
- 6'
- 60'GOOOAL!Alfredo TorresMEX
- 82'GOOOAL!José Luis LamadridMEX
- 89'GOOOAL!Alfredo TorresMEX
- 60'





