HomeWorld Cup Qualifiers — UEFA
Analysis
Portugal beat Denmark 1-0.
Cara a cara · partidos oficiales (16)
Historial
10–2–4
16 PJ
| Competencia | PJ | E | ||
|---|---|---|---|---|
| Clasificación Eurocopa | 6 | 5 | 0 | 1 |
| UEFA Nations League | 4 | 2 | 0 | 2 |
| World Cup Qualifiers — UEFA | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Eurocopa | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 16 | 10 | 2 | 4 |
Timeline
- 0'Kick-offWorld Cup Qualifiers — UEFA📍 Lisboa
- 69'GOOOAL!Manuel FernandesPOR
- 69'





