HomeWorld Cup Qualifiers — CONCACAF
Analysis
Jamaica and Panama drew 1-1.
Cara a cara · partidos oficiales (14)
Historial
3–5–6
14 PJ
| Competencia | PJ | E | ||
|---|---|---|---|---|
| World Cup Qualifiers — CONCACAF | 8 | 0 | 3 | 5 |
| Copa Oro CONCACAF | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Otros torneos internacionales | 2 | 1 | 1 | 0 |
| CONCACAF Nations League | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 14 | 3 | 5 | 6 |
Timeline
- 0'Kick-offWorld Cup Qualifiers — CONCACAF📍 Kingston
- 23'GOOOAL!Marvin ElliottJAM
- 23'
- 66'GOOOAL!PAN
Luis Henríquez
- 66'





