HomeOtros torneos internacionales 1946
Analysis
Panama beat Guatemala 4-2.
Cara a cara · partidos oficiales (25)
Historial
9–6–10
25 PJ
| Competencia | PJ | E | ||
|---|---|---|---|---|
| Otros torneos internacionales | 13 | 6 | 2 | 5 |
| World Cup Qualifiers — CONCACAF | 8 | 1 | 2 | 5 |
| CONCACAF Nations League | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Copa Oro CONCACAF | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Campeonato CONCACAF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 25 | 9 | 6 | 10 |
No live data available for this match yet. Information will refresh once it begins.





