HomeCampeonato CONCACAF 1963
Analysis
Guatemala and Panama drew 2-2.
Cara a cara · partidos oficiales (25)
Historial
10–6–9
25 PJ
| Competencia | PJ | ![]() | E | |
|---|---|---|---|---|
| Otros torneos internacionales | 13 | 5 | 2 | 6 |
| World Cup Qualifiers — CONCACAF | 8 | 5 | 2 | 1 |
| CONCACAF Nations League | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Copa Oro CONCACAF | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Campeonato CONCACAF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 25 | 10 | 6 | 9 |
Timeline
- 0'Kick-offCampeonato CONCACAF 1963
- 48'GOOOAL!Jorge Roldán
GUA - 59'GOOOAL!Eduardo de León
GUA - 73'GOOOAL!Everardo VegaPenaltyPAN
- 82'GOOOAL!Adolfo Díaz GáezPAN
- 48'




