HomeCopa Asiática 1968
Analysis
Iran beat Hong Kong 2-0.
Cara a cara · partidos oficiales (10)
Historial
9–0–1
10 PJ
| Competencia | PJ | E | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| World Cup Qualifiers — AFC | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Copa Asiática | 2 | 2 | 0 | 0 |
| World Cup Qualifiers — Intercontinental | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Clasificación Copa Asiática | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Otros torneos internacionales | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 10 | 9 | 0 | 1 |
Timeline
- 0'Kick-offCopa Asiática 1968
- 70'GOOOAL!Homayoun BehzadiIRN
- 89'GOOOAL!Ali JabbariIRN
- 70'




