HomeCampeonato CONCACAF 1969
Analysis
Guatemala beat Mexico 0-1.
Cara a cara · partidos oficiales (16)
Historial
11–3–2
16 PJ
| Competencia | PJ | E | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Copa Oro CONCACAF | 8 | 6 | 2 | 0 |
| World Cup Qualifiers — CONCACAF | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Campeonato CONCACAF | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Otros torneos internacionales | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 11 | 3 | 2 |
Timeline
- 0'Kick-offCampeonato CONCACAF 1969
- 46'GOOOAL!Marco Fión
GUA
- 46'




