HomeCopa Asiática 1972
Analysis
Kuwait beat Thailand 0-2.
Cara a cara · partidos oficiales (8)
Historial
2–0–6
8 PJ
| Competencia | PJ | ![]() | E | |
|---|---|---|---|---|
| Otros torneos internacionales | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Clasificación Copa Asiática | 2 | 0 | 0 | 2 |
| World Cup Qualifiers — Intercontinental | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Copa Asiática | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 8 | 2 | 0 | 6 |
Timeline
- 0'Kick-offCopa Asiática 1972
- 42'GOOOAL!Jawad KhalafKUW
- 42'
- 87'GOOOAL!Fayez MarzouqKUW
- 87'




